查询企业付款
| 应用场景
用于商户查询企业付款的结果,返回付款操作详细结果。
| 接口说明
请求地址:https://qpay.qq.com/cgi-bin/pay/qpay_epay_query.cgi
请求方式:POST
是否需要证书:不需要
| 请求参数
变量名 | 字段名 | 字段类型 | 必填 | 描述 | 示例 |
mch_id | 商户号 | String(32) | 是 | 商户号 | 1900005631 |
nonce_str | 随机字符串 | String(32) | 是 | 随机字符串,不长于32位,详见随机数算法 | 3e5a036cb4bc3a677a38ad9d69eb3feb |
sign | 商户签名 | String(128) | 是 | 商户签名,详见商户签名算法规则 | 5K8264ILTKCH16CQ2502SI8ZNMTM67VS |
out_trade_no | 商户订单号 | String(32) | 否 | 商户订单号,(和transaction_id字段2选1) | 12345678 |
transaction_id | QQ钱包订单号 | String(32) | 否 | 企业付款QQ钱包订单号(2选1),优先使用,如out_trade_no传了会校验正确性 | 19000056310201705061000000101985 |
示例如下:
<xml>
<mch_id>1900005631</mch_id>
<nonce_str>21df7dc9cd8616b56919f20d9f679233</nonce_str>
<sign>332F17B766FC787203EBE9D6E40457A1</sign>
<out_trade_no>12345678</out_trade_no>
<transaction_id>19000056310201705061000000101985</transaction_id>
</xml>
| 输出参数
变量名 | 字段名 | 字段类型 | 必填 | 描述 | 示例 |
return_code | 返回状态码 | String(16) | 是 | SUCCESS/FAIL 此字段是通信标识,非交易标识 | SUCCESS |
return_msg | 返回信息 | String(128) | 是 | 返回信息,如非空,为错误原因 | 系统繁忙 |
retcode | 原始错误码 | String(16) | 是 | 原始错误码 | 10025 |
retmsg | 原始错误原因 | String(128) | 是 | 原始错误原因 | 系统繁忙 |
下列字段,在return_code为成功时有返回:
变量名 | 字段名 | 字段类型 | 必填 | 描述 | 示例 |
result_code | 业务结果 | String(16) | 是 | SUCCESS/FAIL | SUCCESS |
err_code | 错误码 | String(32) | 是 | 错误码 | SYSTEMERROR |
err_code_desc | 错误描述 | String(128) | 是 | 错误描述 | 系统错误 |
nonce_str | 随机字符串 | String(32) | 是 | 随机字符串 | 3e5a036cb4bc3a677a38ad9d69eb3feb |
下列字段,在result_code为成功时有返回:
变量名 | 字段名 | 字段类型 | 必填 | 描述 | 示例 |
mch_id | 商户号 | String(32) | 是 | 商户号 | 1900005631 |
fee_type | 货币类型 | String(16) | 是 | 货币类型定义,缺省人民币:CYN | CYN |
total_fee | 付款金额 | Int | 是 | 付款金额,单位分 | 1000 |
out_trade_no | 商户订单号 | String(32) | 是 | 商户系统内部的订单号,32个字符内、可包含字母,其它说明见商户订单号 | 12345678 |
transaction_id | QQ钱包订单号 | String(32) | 是 | 企业付款QQ钱包订单号 | 19000056310201705061000000101985 |
pay_time | 企业付款成功时间 | String(64) | 否 | 企业付款成功时间,格式为yyyy-mm-dd hh:mm:ss,如2009年12月25日9点10分10秒表示为2009-12-25 09:10:10 | 2009-12-25 09:10:10 |
transfer_time | 转账成功时间 | String(64) | 否 | 转账成功时间(用户收款成功),格式为yyyy-mm-dd hh:mm:ss,如2009年12月25日9点10分10秒表示为2009-12-25 09:10:10 | 2009-12-25 09:10:10 |
appid | 应用ID | String(64) | 否 | 应用ID。与调用付款接口时传入的appid保持一致,若未传appid则此字段为空。 | 1007033799 |
openid | 用户openid | String(64) | 否 | 收款用户openid。与调用付款接口时传入的openid保持一致,若未传openid则此字段为空。 | 8876FE1B59DEC9F3ACDDB55835D3BB4B |
uin | 收款方QQ号码 | String(64) | 否 | 收款方QQ号码。与调用付款接口时传入的uin保持一致,若未传uin则此字段为空。 | 123456789 |
type | 企业付款类型 | String(32) | 是 | “B2C” “B2B” | B2C |
state | 企业付款状态 | String(32) | 是 | B2C转账: TRANSFERING:转账中 SUCCESS :转账成功 REFUND :转账失败退款 B2B转账类型: SUCCESS :转账成功 | SUCCESS |
| 错误代码
错误码 | 描述 | 原因 | 解决方案 |
SYSTEMERROR | 系统错误 | 系统错误 | 重入调用接口 |
PARAM_ERROR | 参数错误 | 请求参数未按指引进行填写 | 检查参数 |
SIGNERROR | 商户签名错误 | 参数签名结果不正确 | 请检查签名参数和方法是否都符合签名算法要求,比如检查签名顺序和key正确性 |
OP_USER_PASSWD_ERROR | 操作员密码错误 | 操作员密码校验失败 | 尝试用密码登录qpay.qq.com确认操作员密码是否正确 |
OP_USER_AUTH_ERROR | 操作员权限错误 | 该操作员ID不具备企业付款权限 | 登录qpay.qq.com修改权限,确认该操作员ID具有企业付款权限 |
TRANSFER_FEE_LIMIT_ERROR | 转账限额错误 | 针对此用户的转账金额上、下限、单日转账次数超出了限制 | 检查此用户的转账额度、转账次数是否超出了限制 |
TRANSFER_FAIL | 转账失败 | 收款用户的账户不支持收款,收款失败 | 确认收款用户的账户是否正常 |
NOTENOUTH | 商户营销账户余额不足 | 商户营销账户的余额不足 | 登录qpay.qq.com,给营销账户充值 |
ORDERNOTEXIST | 转账订单不存在 | 订单不存在 | 请检查订单号是否正确 |
APPID_OR_OPENID_ERR | appid 或 openid 非法 | appid 或 openid 非法 | 请检查APPID和OPENID |
TOTAL_FEE_OUT_OF_LIMIT | 单笔限额检查失败 | 单笔限额不符合限制要求 | 请确认该笔支付订单的金额是否在限制区间内 |
SPID_NOT_ALLOW | 当前商户不支持企业付款 | 商户号没有企业付款权限 | 请确认该商户号的权限 |
REALNAME_CHECK_ERROR | 实名检查失败 | 用户未实名 | 用户未实名无法收款,商户可引导用户进行实名 |
RE_USER_NAME_CHECK_ERROR | re_user_name检查失败 | 用户真实姓名校验失败 | 请重新确认用户的真实姓名 |